IDE:Горячие Клавиши: различия между версиями
Материал из wikiru.visual-prolog.com
| Строка 16: | Строка 16: | ||
| |- | |- | ||
| | Copy | | Copy | ||
| | Ctrl-C | |||
| | Копировать | | Копировать | ||
| |- | |- | ||
| | Cut | | Cut | ||
| | Ctrl-X | |||
| | Вырезать | | Вырезать | ||
| |- | |- | ||
| | Paste | | Paste | ||
| | Ctrl-V | |||
| | Вставить | | Вставить | ||
| |- | |- | ||
| | Paste | | Paste | ||
| | Ctrl-Ins | |||
| | Вставить | | Вставить | ||
| |- | |- | ||
| | Undo | | Undo | ||
| | Ctrl-Z | |||
| | Отменить | | Отменить | ||
| |- | |- | ||
| | Redo | | Redo | ||
| | Ctrl-Y | |||
| | Восстановить изменение | | Восстановить изменение | ||
| |- | |- | ||
| | Redo | | Redo | ||
| | Ctrl-Shift-Z | |||
| | Восстановить изменение | | Восстановить изменение | ||
| |- | |- | ||
| | Select All | | Select All | ||
| | Ctrl-A | |||
| | Отметить все | | Отметить все | ||
| |- | |- | ||
| | Select Current Word | | Select Current Word | ||
| | Ctrl-W | |||
| | Отметить Текущее Слово | | Отметить Текущее Слово | ||
| |- | |- | ||
| | Box Editor: Size To Content | | Box Editor: Size To Content | ||
| | Shift-F6 | | Shift-F6 | ||
| | Редактор Форм: Выровнять размер по содержимому | |||
| |- | |- | ||
| | Code Expert | | Code Expert | ||
| | Ctrl+Shift+W | |||
| | Эксперт Кода | | Эксперт Кода | ||
| |- | |- | ||
| | Delete Line | | Delete Line | ||
| | Ctrl-Shift-L | |||
| | Удалить Строку | | Удалить Строку | ||
| |- | |- | ||
| | Delete the current line | | Delete the current line | ||
| | Ctrl-K | |||
| | Удалить текущую строку | | Удалить текущую строку | ||
| |- | |- | ||
| | Delete to End of Line | | Delete to End of Line | ||
| | Ctrl-Shift-E | |||
| | Удалить до конца строки | | Удалить до конца строки | ||
| |- | |- | ||
| | Word Delete To End | | Word Delete To End | ||
| Строка 78: | Строка 78: | ||
| | Insert Predicate | | Insert Predicate | ||
| | Ctrl-Shift-I | | Ctrl-Shift-I | ||
| | Вставить предикат | |||
| |- | |- | ||
| | Replace | | Replace | ||
| | Ctrl-H | | Ctrl-H | ||
| | Заменить | |||
| |- | |- | ||
| | Lower Case | | Lower Case | ||
| | Ctrl-U | | Ctrl-U | ||
| | Строчные буквы | |||
| |- | |- | ||
| | Upper Case | | Upper Case | ||
| | Ctrl-Shift-U | | Ctrl-Shift-U | ||
| | Заглавные буквы | |||
| |- | |- | ||
| | Toggle Case | | Toggle Case | ||
| | Ctrl-Alt-U | | Ctrl-Alt-U | ||
| | Поменять Строчные<->Заглавные | |||
| |- | |- | ||
| |colspan="2" align="center" style="background:#cee0f2; text-align:center; font-weight:bold; color: #006B9C;" | | |colspan="2" align="center" style="background:#cee0f2; text-align:center; font-weight:bold; color: #006B9C;" | | ||
| Навигация | |||
| |- | |- | ||
| | Find | | Find | ||
| | Ctrl-F | | Ctrl-F | ||
| | Найти | |||
| |- | |- | ||
| | Find in Files | | Find in Files | ||
| | Ctrl-Shift-F | | Ctrl-Shift-F | ||
| | Поиск в файлах | |||
| |- | |- | ||
| | Find Next | | Find Next | ||
| | F3 | | F3 | ||
| | Найти Следующий | |||
| |- | |- | ||
| | Locate in Project Tree | | Locate in Project Tree | ||
| | Ctrl-T | | Ctrl-T | ||
| | Показать позицию в Проектном дереве | |||
| |- | |- | ||
| | View Current Position | | View Current Position | ||
| | Shift-F4 | | Shift-F4 | ||
| | Показать текущую позицию | |||
| |- | |- | ||
| | Go Back | | Go Back | ||
| | Ctrl+Shift+F8 | | Ctrl+Shift+F8 | ||
| | Вернуться | |||
| |- | |- | ||
| | Go to Address | | Go to Address | ||
| | Ctrl-G | | Ctrl-G | ||
| | Показать по адресу | |||
| |- | |- | ||
| | Go to Definition | | Go to Definition | ||
| | F12 | | F12, Ctrl-Shift-C | ||
| Ctrl-Shift-C | | Показать реализацию | ||
| |- | |- | ||
| | Go To Declaration | | Go To Declaration | ||
| | Ctrl-F12 | | Ctrl-F12 | ||
| Ctrl-Shift-D | Ctrl-Shift-D | ||
| | Показать декларацию | |||
| |- | |- | ||
| | Go To Definition | | Go To Definition | ||
| Строка 128: | Строка 141: | ||
| | Go to Executing Predicate Source | | Go to Executing Predicate Source | ||
| | Ctrl-E | | Ctrl-E | ||
| | Показать Текст исполняемого предикаа | |||
| |- | |- | ||
| | Go To Facts Database | | Go To Facts Database | ||
Версия 18:13, 24 октября 2007
Ряд позиций меню в Visual Prolog имеет акселераторы ("горячие" клавиши), связанные с ними.
Начиная с версии Visual Prolog 7.0 некоторые назначения клавишей поменялись для того, чтобы назначениям Microsoft, ставшим фактическими стандартами.
В приведенной ниже таблице показаны акселераторы Visual Prolog 7.x сгруппированные по функциональным признакам.
- Function - Key - Edit - Copy - Ctrl-C - Копировать - Cut - Ctrl-X - Вырезать - Paste - Ctrl-V - Вставить - Paste - Ctrl-Ins - Вставить - Undo - Ctrl-Z - Отменить - Redo - Ctrl-Y - Восстановить изменение - Redo - Ctrl-Shift-Z - Восстановить изменение - Select All - Ctrl-A - Отметить все - Select Current Word - Ctrl-W - Отметить Текущее Слово - Box Editor: Size To Content - Shift-F6 - Редактор Форм: Выровнять размер по содержимому - Code Expert - Ctrl+Shift+W - Эксперт Кода - Delete Line - Ctrl-Shift-L - Удалить Строку - Delete the current line - Ctrl-K - Удалить текущую строку - Delete to End of Line - Ctrl-Shift-E - Удалить до конца строки - Word Delete To End - Delete Object from Facts Tree Retract Fact(s) - Ctrl-Del - Insert Predicate - Ctrl-Shift-I - Вставить предикат - Replace - Ctrl-H - Заменить - Lower Case - Ctrl-U - Строчные буквы - Upper Case - Ctrl-Shift-U - Заглавные буквы - Toggle Case - Ctrl-Alt-U - Поменять Строчные<->Заглавные - Навигация - Find - Ctrl-F - Найти - Find in Files - Ctrl-Shift-F - Поиск в файлах - Find Next - F3 - Найти Следующий - Locate in Project Tree - Ctrl-T - Показать позицию в Проектном дереве - View Current Position - Shift-F4 - Показать текущую позицию - Go Back - Ctrl+Shift+F8 - Вернуться - Go to Address - Ctrl-G - Показать по адресу - Go to Definition - F12, Ctrl-Shift-C - Показать реализацию - Go To Declaration - Ctrl-F12 - Ctrl-Shift-D - Показать декларацию - Go To Definition - Go to Executing Predicate Source - Ctrl-E - Показать Текст исполняемого предикаа - Go To Facts Database - Ctrl+Alt+F - Go To Line - Ctrl-F2 - Go To Next Error - F8 - Go To Position on Clipboard - Shift-F2 - Go To Previous Error - Shift-F8 - Compile - Build - Ctrl-Shift-B - Stop Build - Ctrl-Break - Build Resource Only - Alt-F8 - Compile - Ctrl-F7 - Rebuild Project - Ctrl-Shift-Alt-B - Run - Ctrl-F5 - Run in Window - Alt-F5 - Locate in Project Tree - Ctrl-T - Debug - Start Debugging - F5 - Stop Debugging - Shift-F5 - Breakpoint Properties - Alt-F9 - Refresh Debug Window - Ctrl-R - Registers window - Ctrl-Alt-G - Breakpoints Window - Ctrl-Alt-B - CallStack Window - Ctrl-Alt-C - Disassembly Window - Ctrl-Alt-D - Variable window - Ctrl-Alt-V - Memory Dump 1 Window - Ctrl-Alt-M - Threads Window - Ctrl-Alt-H - Enable Breakpoint - Ctrl-F9 - Toggle Breakpoint - F9 - Step Into - F11 - Step out of - Shift-F11 - Step Over - F10 - Run To Cursor - Ctrl-F10 - Project - New Project - Ctrl-Shift-N - Open Project - Ctrl-Shift-O - Add Module to Project - Ctrl-Shift-A - Create Project Item - Ctrl-N - IDE - "Qualification…" Dialog - Ctrl-Shift-S - Close all Editors - Ctrl+Q - Close all Inactive Editors - Ctrl+Shift+Q - Close the active window - Ctrl-F4 - Project window - Ctrl-Alt-P - Project Settings - Alt-F7 - Save File - F2 - Save Project - Ctrl-S - Source Browser - Ctrl-B - Other - Help - F1 - Output - Ctrl-Alt-O - Print - Ctrl-P 

